| クラス | エコノミー(A・B) | スタンダード | ファミリー | ビジネス |
| 車種/基本時間 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6時間まで | 3,500 | 5,000 | 8,000 | 6,000 |
| 10時間まで | 4,000 | 6,500 | 10,000 | 6,500 |
| 24時間まで | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 8,000 |
| 36時間まで | 8,000 | 11,000 | 17,500 | 11,000 |
| 48時間まで | 9,000 | 13,000 | 19,000 | 12,000 |
| 日増1日当 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 5,000 |
| 超過1時間当 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,000 |
| 免責補償料1日当 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
※料金の中にはガソリン代、消費税(総額5%)は含まれておりません。
※配車、乗り捨ての回収の場合は別途料金がかかります。
※手動運転装置付車(サニー)をエコノミー価格で提供します。
